Calculadora ISAI por entidad federativa México 2026
Sobre una casa de $1,500,000 el ISAI va de $7,500 a $61,188 según el estado. Las 32 entidades verificadas contra el texto de su ley, escalonado para CDMX, y comparativa nacional al instante.
Tasas ISAI por las 32 entidades federativas (2026)
Cada cifra sale del texto vigente de la ley de esa entidad, verificado el 12 de septiembre de 2026. En 12 entidades la tasa NO la fija el estado sino cada municipio: ahí se muestra la del municipio de referencia y el dato real puede cambiar de un municipio a otro. Ojo con lo que publican los comparadores: varias leyes expresan la tasa «al millar», que es la décima parte de «por ciento» — «cinco al millar» es 0.5%, no 5%.
| Entidad | Dónde se fija la tasa | ISAI sobre $1.5M | Tasa efectiva | Cómo cobra | Arancel notarial |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | Ley estatal | $61,188 | 4.08% | tarifa escalonada | Ver arancel |
| San Luis Potosí | Cada municipio — referencia: San Luis Potosi | $45,600 | 3.04% | tarifa escalonada | Ver arancel |
| Coahuila | Cada municipio — referencia: Saltillo | $45,000 | 3.00% | 3.0% plana | Ver arancel |
| Yucatán | Cada municipio — referencia: Mérida | $44,500 | 2.97% | tarifa escalonada | Ver arancel |
| Jalisco | Cada municipio — referencia: Guadalajara | $40,008 | 2.67% | tarifa escalonada | Ver arancel |
| Aguascalientes | Cada municipio — referencia: Aguascalientes | $36,000 | 2.40% | 2.4% plana | Ver arancel |
| Sonora | Cada municipio — referencia: Hermosillo | $34,250 | 2.28% | tarifa escalonada | Ver arancel |
| Baja California | Ley estatal | $30,000 | 2.00% | 2.0% plana | Ver arancel |
| Campeche | Ley estatal | $30,000 | 2.00% | 2.0% plana | Ver arancel |
| Chiapas | Cada municipio — referencia: Tuxtla Gutierrez | $30,000 | 2.00% | 2.0% plana | Ver arancel |
| Chihuahua | Ley estatal | $30,000 | 2.00% | 2.0% plana | Ver arancel |
| Durango | Ley estatal | $30,000 | 2.00% | 2.0% plana | Ver arancel |
| Guerrero | Cada municipio — referencia: Acapulco de Juarez | $30,000 | 2.00% | 2.0% plana | Ver arancel |
| Morelos | Ley estatal | $30,000 | 2.00% | 2.0% plana | Ver arancel |
| Nayarit | Ley estatal | $30,000 | 2.00% | 2.0% plana | Ver arancel |
| Nuevo León | Ley estatal | $30,000 | 2.00% | 2.0% plana | Ver arancel |
| Oaxaca | Ley estatal | $30,000 | 2.00% | 2.0% plana | Ver arancel |
| Querétaro | Ley estatal | $30,000 | 2.00% | 2.0% plana | Ver arancel |
| Quintana Roo | Cada municipio — referencia: Othón P. Blanco | $30,000 | 2.00% | 2.0% plana | Ver arancel |
| Sinaloa | Ley estatal | $30,000 | 2.00% | 2.0% plana | Ver arancel |
| Tabasco | Ley estatal | $30,000 | 2.00% | 2.0% plana | Ver arancel |
| Tamaulipas | Ley estatal | $30,000 | 2.00% | 2.0% plana | Ver arancel |
| Tlaxcala | Ley estatal | $30,000 | 2.00% | 2.0% plana | Ver arancel |
| Zacatecas | Ley estatal | $30,000 | 2.00% | 2.0% plana | Ver arancel |
| Michoacán | Ley estatal | $29,144 | 1.94% | 2.0% plana, menos una deducción fija | Ver arancel |
| Puebla | Cada municipio — referencia: Puebla | $27,000 | 1.80% | tarifa por tramos de valor | Ver arancel |
| Estado de México | Ley estatal | $26,006 | 1.73% | tarifa escalonada | Ver arancel |
| Baja California Sur | Cada municipio — referencia: La Paz | $25,721 | 1.71% | 2.0% plana, menos una deducción fija | Ver arancel |
| Hidalgo | Ley estatal | $25,721 | 1.71% | 2.0% plana, menos una deducción fija | Ver arancel |
| Colima | Ley estatal | $25,025 | 1.67% | tarifa escalonada | Ver arancel |
| Guanajuato | Cada municipio — referencia: León | $11,335 | 0.76% | tarifa escalonada | Ver arancel |
| Veracruz | Cada municipio — referencia: ley estatal | $7,500 | 0.50% | 0.5% plana | Ver arancel |
CDMX — tabla escalonada 2026 (Código Fiscal de la CDMX)
La CDMX cobra por tarifa progresiva: se resta el límite inferior del rango, se aplica el factor al excedente y se suma la cuota fija. Sobre una casa de $1,500,000 son $61,188, o sea 4.08% efectivo — la más cara del país. Sobre $5,000,000 son $261,586 (5.23%). Estado de México, que muchas fuentes publican como «4.5%, el más alto», también es escalonado y cobra $26,006 sobre esa misma casa de $1.5M.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Factor sobre el excedente |
|---|---|---|---|
| $0 | $106,320 | $258 | 1.318% |
| $106,320 | $170,111 | $1,546 | 2.806% |
| $170,111 | $255,167 | $3,194 | 3.667% |
| $255,167 | $510,333 | $6,061 | 4.277% |
| $510,333 | $1,275,833 | $16,099 | 4.752% |
| $1,275,833 | $2,551,666 | $49,552 | 5.191% |
| $2,551,666 | $4,915,557 | $110,460 | 5.631% |
| $4,915,557 | $12,800,931 | $232,886 | 5.856% |
| $12,800,931 | $23,606,726 | $657,592 | 5.907% |
| $23,606,726 | $47,213,451 | $1,244,671 | 5.960% |
| $47,213,451 | En adelante | $2,538,555 | 6.474% |
Cuánto ahorras por entidad — comparativa rápida
| Casa de | Ciudad de México | Jalisco | Estado de México | Veracruz |
|---|---|---|---|---|
| $500,000 | $16,532 | $12,663 | $7,326 | $2,500 |
| $800,000 | $29,864 | $20,487 | $12,697 | $4,000 |
| $1,000,000 | $39,368 | $25,887 | $16,891 | $5,000 |
| $1,500,000 | $61,188 | $40,008 | $26,006 | $7,500 |
| $2,000,000 | $87,143 | $54,839 | $37,142 | $10,000 |
| $3,000,000 | $135,706 | $85,650 | $59,983 | $15,000 |
| $5,000,000 | $237,831 | $149,559 | $108,443 | $25,000 |
Suma todos los gastos del cierre
Esta calculadora te dice solo el ISAI. Para el costo TOTAL (notario, avalúo, RPP, certificados) usa nuestro comparador de costo total. Más completo, también con datos por entidad.
Ver costo total al cierre → Cotiza tu mensualidad →