El predial es el costo recurrente más subestimado al comprar casa. La gente calcula bien el ISAI (lo paga una vez) pero olvida el predial, que paga toda la vida. La diferencia entre vivir en CDMX y Quintana Roo puede ser de $3,000 a $15,000 anuales por la misma casa.
Qué es el predial exactamente
El predial es un impuesto municipal anual sobre la propiedad inmobiliaria. Se calcula como porcentaje del valor catastral (no del valor de mercado) y lo cobra el municipio donde está la propiedad. Es uno de los principales ingresos municipales en México.
Importante: el valor catastral es el que el municipio asigna para fines fiscales, distinto del valor comercial. Suele ser 30-50% del valor de venta real. Esto es a tu favor en predial (pagas menos), pero a tu contra al vender (el ISAI se calcula sobre el mayor valor entre catastral, avalúo y operación).
Tabla 2026 — predial por entidad
Tasas promedio sobre valor catastral, para casa habitación de uso común. Cada municipio dentro de un estado puede variar — consulta la Ley de Ingresos de tu municipio para tasa exacta.
| Entidad | Rango de tasa anual | Descuento pronto pago | Promedio anual sobre $1.5M valor catastral |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 0.15% – 0.32% | 10% (enero) | $2,400 – $4,800 |
| Baja California | 0.18% – 0.35% | 15% (enero), 10% (febrero) | $2,700 – $5,250 |
| Baja California Sur | 0.20% – 0.45% | 10% (enero) | $3,000 – $6,750 |
| Campeche | 0.10% – 0.25% | 15% (enero) | $1,500 – $3,750 |
| CDMX | 0.05% – 0.40% (escalonado) | 8% (enero), 5% (febrero) | $1,500 – $2,200 (rango medio) |
| Chiapas | 0.12% – 0.28% | 20% (enero), 10% (febrero) | $1,800 – $4,200 |
| Chihuahua | 0.18% – 0.35% | 15% (enero), 10% (febrero) | $2,700 – $5,250 |
| Coahuila | 0.16% – 0.32% | 15% (enero) | $2,400 – $4,800 |
| Colima | 0.15% – 0.30% | 15% (enero), 10% (febrero) | $2,250 – $4,500 |
| Durango | 0.15% – 0.28% | 10% (enero) | $2,250 – $4,200 |
| Edomex | 0.20% – 0.40% | 8% (enero), 6% (febrero) | $3,000 – $6,000 |
| Guanajuato | 0.18% – 0.30% | 15% (enero), 10% (febrero) | $2,700 – $4,500 |
| Guerrero | 0.20% – 0.35% | 10% (enero) | $3,000 – $5,250 |
| Hidalgo | 0.15% – 0.28% | 15% (enero) | $2,250 – $4,200 |
| Jalisco | 0.18% – 0.32% | 15% (enero), 10% (febrero) | $2,700 – $4,800 |
| Michoacán | 0.15% – 0.28% | 15% (enero), 10% (febrero) | $2,250 – $4,200 |
| Morelos | 0.18% – 0.32% | 10% (enero) | $2,700 – $4,800 |
| Nayarit | 0.20% – 0.40% | 15% (enero) | $3,000 – $6,000 |
| Nuevo León | 0.15% – 0.30% | 15% (enero), 10% (febrero) | $2,250 – $4,500 |
| Oaxaca | 0.12% – 0.25% | 15% (enero) | $1,800 – $3,750 |
| Puebla | 0.18% – 0.32% | 15% (enero), 10% (febrero) | $2,700 – $4,800 |
| Querétaro | 0.20% – 0.35% | 15% (enero), 10% (febrero) | $3,000 – $5,250 |
| Quintana Roo (Tulum/Cancún) | 0.30% – 0.45% | 15% (enero), 10% (febrero) | $4,500 – $6,750 |
| San Luis Potosí | 0.18% – 0.30% | 15% (enero) | $2,700 – $4,500 |
| Sinaloa | 0.18% – 0.32% | 15% (enero), 10% (febrero) | $2,700 – $4,800 |
| Sonora | 0.16% – 0.30% | 15% (enero), 10% (febrero) | $2,400 – $4,500 |
| Tabasco | 0.15% – 0.28% | 10% (enero) | $2,250 – $4,200 |
| Tamaulipas | 0.18% – 0.32% | 15% (enero), 10% (febrero) | $2,700 – $4,800 |
| Tlaxcala | 0.10% – 0.22% | 20% (enero) | $1,500 – $3,300 |
| Veracruz | 0.15% – 0.30% | 15% (enero), 10% (febrero) | $2,250 – $4,500 |
| Yucatán | 0.15% – 0.30% | 20% (enero), 10% (febrero) | $2,250 – $4,500 |
| Zacatecas | 0.15% – 0.28% | 15% (enero) | $2,250 – $4,200 |
Nota: estos rangos son para casa habitación de uso común. Tasas más altas aplican para uso comercial, industrial, lotes baldíos, y propiedades de alto valor en zonas turísticas.
Ejemplos reales por valor de inmueble
Asumiendo valor catastral = 50% del valor de mercado (rango común):
Casa de $1,000,000 (valor catastral ~$500K)
| Entidad | Predial anual sin descuento | Predial enero (con descuento) |
|---|---|---|
| CDMX (Iztapalapa, Tláhuac) | $500 – $1,000 | $460 – $920 |
| Estado de México (Toluca) | $1,000 – $1,800 | $920 – $1,656 |
| Jalisco (GDL) | $900 – $1,400 | $810 – $1,260 |
| Quintana Roo (Cancún) | $1,500 – $2,250 | $1,350 – $2,025 |
Casa de $1,500,000 (valor catastral ~$750K)
| Entidad | Predial anual sin descuento | Predial enero (con descuento) |
|---|---|---|
| CDMX (Benito Juárez, Coyoacán) | $1,500 – $2,200 | $1,380 – $2,024 |
| Edomex (Naucalpan) | $1,500 – $2,800 | $1,380 – $2,576 |
| Jalisco (Zapopan) | $1,350 – $2,100 | $1,215 – $1,890 |
| NL (San Pedro) | $1,125 – $2,250 | $956 – $1,913 |
| Querétaro (capital) | $1,500 – $2,625 | $1,275 – $2,231 |
Casa de $3,000,000 (valor catastral ~$1.5M)
| Entidad | Predial anual sin descuento | Predial enero (con descuento) |
|---|---|---|
| CDMX (Polanco, Condesa) | $4,500 – $6,000 | $4,140 – $5,520 |
| Jalisco (Puerto Vallarta) | $3,750 – $6,400 | $3,375 – $5,760 |
| Quintana Roo (Tulum frente al mar) | $6,750 – $13,500 | $5,738 – $11,475 |
| BCS (Cabo) | $4,500 – $9,000 | $4,050 – $8,100 |
Cómo verificar tu predial
Cada municipio tiene su portal en línea para consulta de predial con la cuenta predial (número de 8-12 dígitos asignado a tu propiedad, en tu escritura). Algunos ejemplos:
- CDMX:
data.consejeria.cdmx.gob.mxyfinanzas.cdmx.gob.mx - Estado de México: portal específico por municipio (Naucalpan:
naucalpan.gob.mx; Ecatepec:ecatepec.gob.mx) - Guadalajara:
guadalajara.gob.mx/tramites/predial - Monterrey:
monterrey.gob.mx/finanzas/predial - Querétaro:
queretaro.gob.mx/tesoreria/predial
Descuentos especiales que casi nadie usa
Más allá del descuento por pronto pago, en muchos municipios hay descuentos adicionales que se aplican manualmente:
- Jubilados/pensionados: 30-50% adicional en CDMX, Edomex, Jalisco, NL. Requiere acreditar condición.
- Adultos mayores: 30-50% en varios municipios. Aplica desde 60-65 años.
- Personas con discapacidad: 30-50% adicional. Requiere INE con identificación de discapacidad.
- Viudas/madres solteras: 25-50% en algunos municipios (CDMX, Edomex).
- Casas patrimoniales o históricas: Descuentos por restauración o conservación arquitectónica.
Si calificas para cualquiera, ve directamente a la tesorería municipal con tus documentos — no se aplica automático, hay que solicitarlo cada año.
Por qué importa el predial al comprar
- Es costo recurrente: Lo pagas toda la vida, no solo al comprar. Una diferencia de 0.15% en tasa son $2,000+ anuales = $40,000+ en 20 años.
- Afecta lo que puedes pagar: Si tu mensualidad de financiamiento es de $9,000, sumar $400 mensuales de predial reservado cambia tu capacidad de pago.
- Antes de comprar, pide al vendedor constancia de no adeudo: Si tiene 3 años sin pagar, ese adeudo se queda con la propiedad y tú lo heredas.
- Verifica el valor catastral antes de comprar: Si es muy alto en relación al valor de mercado, el predial será sobre ese valor inflado.
Resumen
El predial en México 2026 va de 0.05% a 2.5% del valor catastral según entidad y municipio. CDMX es de las más bajas; Quintana Roo zonas turísticas, las más altas. Paga en enero para el descuento de 8-20%. Verifica si calificas para descuentos adicionales (jubilado, adulto mayor, discapacidad). Antes de comprar, exige constancia de no adeudo del vendedor.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es el predial en México 2026?
Varía mucho por entidad y municipio. Rango nacional 2026: 0.05%-2.5% del valor catastral anual. CDMX promedio 0.10-0.15%. Estado de México 0.20-0.35%. Jalisco 0.18-0.30%. Nuevo León 0.15-0.30%. Quintana Roo (zonas turísticas) 0.30-0.45%. Para una casa con valor catastral de $1.5M en CDMX, el predial anual ronda $1,500-$2,200.
¿Por qué el valor catastral es menor al valor de mercado?
El valor catastral lo asigna el municipio para fines fiscales, suele ser 30-50% del valor de mercado. Una casa que vale $1.5M en venta puede tener valor catastral de $600K-$900K. Esto reduce el predial pero también es el piso para calcular ISAI cuando vendes.
¿Cuánto es el descuento por pronto pago?
Casi todas las entidades dan descuento por pagar el predial anual en enero-febrero: CDMX 10-15%, Edomex 6-10%, Jalisco 8-12%, NL 10-15%, Querétaro 10%. Algunos municipios dan descuento adicional a jubilados, pensionados, viudas (5-50%).
¿Qué pasa si no pago el predial?
Genera recargos mensuales del 1.5%-2.5% sobre el adeudo, más actualización por inflación. Después de 5 años el municipio puede iniciar procedimiento administrativo de ejecución, que puede llevar al embargo de la propiedad. En la práctica los municipios no embargan casas habitación pero sí impiden cualquier trámite (venta, escrituración, traslado).
¿El predial sube cada año?
Generalmente sí, por dos vías: (1) actualización anual del valor catastral (inflación + ajustes municipales), y (2) aumento de tasas vía Ley de Ingresos de cada municipio (votada cada año). En CDMX el valor catastral subió 4-7% en 2025-2026. Algunas entidades congelaron el predial en 2024 por pandemia pero ya no aplica en 2026.