Calculadora de predial 2026 por entidad
Mete el valor catastral que aparece en tu boleta y elige tu entidad. Sale el predial anual estimado y cuánto bajaría pagándolo en enero.
Si quieres ver qué opciones tienes con este número, escríbenos y lo revisamos contigo.
Escríbenos por WhatsAppSin costo y sin compromiso. No consultamos buró.
Tasas de predial por entidad (2026)
Estas son las tasas que usa la calculadora, y el descuento por pronto pago de cada entidad.
| Entidad | Tasa anual | Descuento pronto pago |
|---|---|---|
| Aguascalientes | 0.15%–0.32% | 10% (enero) |
| Baja California | 0.18%–0.35% | 15% (enero), 10% (febrero) |
| Baja California Sur | 0.20%–0.45% | 10% (enero) |
| Campeche | 0.10%–0.25% | 15% (enero) |
| CDMX | 0.05%–0.40% | 8% (enero), 5% (febrero) |
| Chiapas | 0.12%–0.28% | 20% (enero), 10% (febrero) |
| Chihuahua | 0.18%–0.35% | 15% (enero), 10% (febrero) |
| Coahuila | 0.16%–0.32% | 15% (enero) |
| Colima | 0.15%–0.30% | 15% (enero), 10% (febrero) |
| Durango | 0.15%–0.28% | 10% (enero) |
| Edomex | 0.20%–0.40% | 8% (enero), 6% (febrero) |
| Guanajuato | 0.18%–0.30% | 15% (enero), 10% (febrero) |
| Guerrero | 0.20%–0.35% | 10% (enero) |
| Hidalgo | 0.15%–0.28% | 15% (enero) |
| Jalisco | 0.18%–0.32% | 15% (enero), 10% (febrero) |
| Michoacán | 0.15%–0.28% | 15% (enero), 10% (febrero) |
| Morelos | 0.18%–0.32% | 10% (enero) |
| Nayarit | 0.20%–0.40% | 15% (enero) |
| Nuevo León | 0.15%–0.30% | 15% (enero), 10% (febrero) |
| Oaxaca | 0.12%–0.25% | 15% (enero) |
| Puebla | 0.18%–0.32% | 15% (enero), 10% (febrero) |
| Querétaro | 0.20%–0.35% | 15% (enero), 10% (febrero) |
| Quintana Roo (Tulum/Cancún) | 0.30%–0.45% | 15% (enero), 10% (febrero) |
| San Luis Potosí | 0.18%–0.30% | 15% (enero) |
| Sinaloa | 0.18%–0.32% | 15% (enero), 10% (febrero) |
| Sonora | 0.16%–0.30% | 15% (enero), 10% (febrero) |
| Tabasco | 0.15%–0.28% | 10% (enero) |
| Tamaulipas | 0.18%–0.32% | 15% (enero), 10% (febrero) |
| Tlaxcala | 0.10%–0.22% | 20% (enero) |
| Veracruz | 0.15%–0.30% | 15% (enero), 10% (febrero) |
| Yucatán | 0.15%–0.30% | 20% (enero), 10% (febrero) |
| Zacatecas | 0.15%–0.28% | 15% (enero) |
Por qué el resultado es un rango
El predial es un impuesto municipal, no estatal. Dentro de un mismo estado la tasa cambia de un municipio a otro, y varios aplican tarifa escalonada — la tasa sube por tramos de valor catastral en vez de ser plana.
Por eso esta calculadora da un rango por entidad. Sirve para presupuestar el año, no para pagar. La cifra exacta está en tu boleta o en la tesorería de tu municipio, y es la única que vale en ventanilla.
Un apunte que ahorra dinero: el descuento por pronto pago de enero es de los pocos ahorros de esta lista que no exige negociar nada. Es el mismo trámite, hecho antes.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el impuesto predial?
Sobre el valor catastral del inmueble —no sobre lo que pagaste por él— multiplicado por la tasa que fija tu municipio. El valor catastral suele estar bastante por debajo del comercial, y viene en la boleta del predial del año anterior.
¿El predial es igual en todo el estado?
No. El predial es un impuesto municipal, así que cambia de un municipio a otro dentro del mismo estado, y muchos aplican tarifa escalonada en vez de una tasa plana. Por eso esta calculadora da un rango por entidad y no una cifra al peso.
¿Cuánto se ahorra pagando en enero?
Casi todos los municipios dan descuento por pronto pago, típicamente entre 10% y 15% en enero y algo menos en febrero. Sobre un predial de $3,000 son entre $300 y $450 al año por hacer el mismo trámite antes.
¿Qué pasa si no pago el predial?
Se acumulan recargos y actualizaciones, y el adeudo queda ligado al inmueble. Al vender, el notario exige el certificado de no adeudo: un predial atrasado detiene la escrituración hasta que se liquida.
¿Dónde veo mi valor catastral exacto?
En tu boleta predial o en el portal de la tesorería de tu municipio, buscando por cuenta catastral. Ahí también sale la tarifa vigente, que es la cifra buena para pagar.