Autofinanciamiento vs Banco vs Infonavit
El banco no siempre es la opción más barata ni más accesible. Aquí encontrarás una comparativa directa de CAT, requisitos y costo total a 15 años — sin letra chica ni publicidad encubierta.
Comparamos los tres sistemas de financiamiento inmobiliario más comunes en México en los criterios que más importan al momento de decidir.
| Criterio |
TandaCasa
Autofinanciamiento · CAT 6.0%
|
Banco hipotecario (BBVA, Santander, Banorte) |
Infonavit (crédito ordinario) |
|---|---|---|---|
| CAT anualCosto Anual Total oficial | 6.0% | 10–16% | ~11% |
| Buró de crédito¿Te consultan? | No se consulta | Obligatorio, limpio | Obligatorio |
| Comprobante de ingresosNómina, estados de cuenta | No se requiere | 6+ meses nómina | Relación laboral IMSS |
| IMSS activoSeguridad social | No se requiere | No obligatorio | Obligatorio |
| Enganche inicialAportación obligatoria | Opcional (APEX) | 10%–20% del valor | Variable según puntos |
| PlazoDuración del financiamiento | 180 meses (15 años) | 10–20 años | 5–30 años |
| Tipo de propiedad¿Qué puedes financiar? | Cualquiera en México | Cualquiera | Solo catálogo Infonavit |
| Monto financiableRango disponible | $300,000 – $15,000,000 MXN | $500,000 – sin límite | Según puntos acumulados |
| Regulación¿Quién supervisa? | PROFECO + Sec. Economía | CNBV + Condusef | Infonavit (ley propia) |
| Garantía de adjudicación¿Sabes cuándo recibes? | Sí, por escrito con APEX | Inmediato (si aprueba) | Depende de puntos |
| Trabajadores informales¿Pueden acceder? | Sí, sin restricción | Muy difícil | No (requiere IMSS) |
| Personas en buró¿Pueden acceder? | Sí | No | Generalmente no |
Ajusta el valor de la propiedad y ve la diferencia real en costo total entre las tres opciones.
Si después de leer esto aún tienes dudas, un asesor te responde en minutos por WhatsApp.
Un asesor te explica los tres planes disponibles, el APEX y la garantía de adjudicación según el valor de la propiedad que buscas. Sin costo, sin compromiso.