Calculadora de plusvalía esperada por zona México 2026
¿Cuánto va a valer tu casa en 5, 10 o 15 años? Mete valor actual y zona — proyectamos plusvalía con datos históricos 2020-2025 de 30+ zonas en México. Tres escenarios (conservador, base, optimista) sin promesas falsas.
Plusvalía histórica anual por zona (2020-2025)
| Zona | Conservador | Base | Optimista | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| Tulum | 5% | 10% | 18% | Volátil; corrección post-boom |
| Cancún Zona Hotelera | 6% | 9% | 14% | Turismo estable |
| Cabo Corridor | 5% | 8% | 12% | USD-pegged, retirees |
| Puerto Vallarta | 5% | 8% | 12% | LGBTQ+, infraestructura |
| Mazatlán Cerritos | 6% | 9% | 13% | Canadiense + retiro nacional |
| Mérida Centro | 7% | 10% | 14% | Seguridad, costo, demanda creciente |
| Querétaro | 7% | 10% | 14% | Nearshoring, calidad de vida |
| León | 6% | 9% | 12% | Nearshoring automotriz |
| San Luis Potosí | 7% | 10% | 14% | BMW + proveedores Tier 1 |
| Aguascalientes | 5% | 8% | 11% | Nissan, estable |
| San Miguel de Allende | 3% | 6% | 10% | Gentrified, base alta |
| Tijuana | 8% | 12% | 16% | Nearshoring + commuters SD |
| Monterrey San Pedro | 5% | 8% | 11% | Premium consolidado |
| CDMX Polanco/Lomas | 5% | 8% | 11% | Premium, oferta limitada |
| CDMX Roma/Condesa | 5% | 8% | 12% | Gentrified, demanda creativa |
| CDMX Del Valle/Coyoacán | 4% | 6% | 9% | Familias, estable |
| CDMX zonas populares | 3% | 5% | 8% | Mass market |
| Metepec / Toluca | 6% | 10% | 15% | Tren México-Toluca |
| Cuernavaca | 5% | 8% | 11% | Trabajo remoto + escape CDMX |
| Playa del Carmen | 4% | 7% | 10% | Compresión Airbnb |
| Sayulita / Punta Mita | 5% | 9% | 13% | Boom mantenido |
| Oaxaca costa | 7% | 12% | 18% | Booming, descubrimiento |
| Guadalajara metro | 5% | 7% | 10% | Tech + sólido |
| Puebla | 5% | 7% | 10% | Industrial + universitario |
| Promedio nacional | 4% | 6% | 9% | Mercado general |
Los 5 factores que determinan plusvalía sostenible
- Demanda demográfica creciente. Migración interna (ej. CDMX → Bajío por nearshoring) o externa (ej. Mazatlán/Vallarta por canadienses). Sin demanda creciente, plusvalía solo refleja inflación.
- Infraestructura nueva. Tren México-Toluca, Tulum airport, expansión hospital, parque industrial. Cada gran inversión de infraestructura mueve precios 10-20% en 2-5 años.
- Escasez relativa de oferta. Zonas con regulación de construcción estricta (UNESCO en SMA, restricciones de altura en colonias específicas CDMX) sostienen precios.
- Mejora de seguridad. Zonas que pasan de "evitar" a "ok" tienen plusvalía agresiva. Caso: Centro Histórico CDMX 2010-2020.
- Economía local fuerte. Empleos formales sostienen demanda. Caso opuesto: zonas dependientes de turismo cíclico (Acapulco post-Otis).
Las 4 señales de burbuja (cuidado)
- Precios suben más rápido que ingresos locales por 3+ años. Insostenible en el largo plazo.
- Mayoría de compradores son inversionistas, no usuarios. Significa demanda especulativa que se evapora rápido en correcciones.
- Oferta nueva en preventa mayor a demanda local de uso. Tulum 2020-2024.
- Ratio precio/renta supera 25-30 años para recuperar. Significa que renta no respalda precio.
Ver tu plan de financiamiento
Si vas a invertir en plusvalía, la mensualidad de financiamiento define tu retorno real. Cotiza Tanda Casa al CAT 6% — menor que cualquier banco hipotecario.
Ir al cotizador →